4/05/2012
10/19/2011
[敗家] 2011秋 2代 i5 Notebook 13 14 筆電比較表 (主要比Acer ASUS Toshiba VAIO)
| 廠牌 | 系列 | 型 | 價格約 | 吋 | CPU | RAM(孔) | DDR | 顯示晶片 | USB3 | 重量 | 硬碟 |
| ACER | Aspire 4752G | 2412G50Mnuu | 20900 | 14 | i5-2410M | 2 | 1066 | GT 520M 1G | 1 | 2.25 | 500GB |
| ACER | 4830TG | 2414G64Mnbb | 24900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 640GB |
| ACER | 4830TG | 2414G75Mibb | 25900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 750GB |
| ACER | 4830TG | 2434G75Mibb | 27900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 750GB 5400 |
| ACER | Aspire 3830TG | 2412G75nbb. | 23900 | 13.3 | i5-2410M | 2*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 1.87 | 750GB 5400 |
| ACER | Aspire 3830TG | 2434G75nbb. | 27900 | 13.3 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 1.87 | 750GB 5400 |
| ACER | Aspire 4755G | 2432G75Mnks | 23900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.32 | 750GB 5400 |
| ACER | Aspire 4755G | 2634G75Mnks | 29900 | 14 | i7-2630QM | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.3 | 750G |
| ACER | Aspire 4755G | 2674G75Mnks | 29900 | 14 | i7-2670QM | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.3 | 750G 5400 |
| ACER | Aspire 4830TG | 2414G50Mnbb. | 26900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 500GB |
| ACER | Aspire 4830TG | 2414G64Mnbb. | 24900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 640GB |
| ACER | TravelMate 8473TG | 2544G50Mn | 36900 | 14 | i5-2540M | 2*2(8) | 1066 | GT 540M 1G | 1 | 2.3 | 500GB 7200 |
| ACER | TravelMate 8473TG | 2544G50Mn | 36900 | 14 | i5-2540M | 2*2 | 1066 | GT 540M 1G | 1 | 2.3 | 500GB 7200 |
| ASUS | A43SJ | 123H2410M | 21900 | 14 | i5-2410M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 2.2 | 500G 7200 |
| ASUS | A43SJ | 233F2410M | 21900 | 14 | i5-2410M | 2(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 2.2 | 500GB 7200 |
| ASUS | A43SJ | 333E2430M | 22900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.44 | 500G 7200 |
| ASUS | A43SJ | 333E2430M | 23900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.2 | 500GB 7200 |
| ASUS | A43SJ | 373H2430M | 21900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.2 | 500G 7200 |
| ASUS | A43SJ | 403G2430M | 22900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.44 | 500G 7200 |
| ASUS | A43SV | 333D2430M | 25900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.44 | 750G 7200 |
| ASUS | A43SV | 343D2670QM | 36900 | 14 | i7-2670QM | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.2 | 750GB 7200 |
| ASUS | A43SV | 25900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.44 | 750G 7200 | |
| ASUS | N43SL | 091A2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.4 | 500G 7200 |
| ASUS | N43SL | 131J2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.4 | 500G 7200 |
| ASUS | U31SD | 091A2410M | 24900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 1.8 | 500G 7200 |
| ASUS | U36SD | 051A2410M | 29900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 1.69 | 750G 7200 |
| ASUS | U36SD | 091C2410M | 30900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 1.69 | 750G 7200 |
| ASUS | U41SV | 271A2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 0 | 2.14 | 500G 7200 |
| ASUS | U41SV | 311A2410M | 30900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2 | 500G 7200 |
| ASUS | U41SV | 381A2430M | 29900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.14 | 500G 7200 |
| ASUS | U46SV | 131A2410M | 29900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2.08 | 750G 7200 |
| ASUS | U46SV | 131A2410M | 30900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2.1 | 750G 7200 |
| ASUS | U46SV | 191A2430M | 32900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.1 | 750G 7200 |
| HP | Pavilion DV4 | 3014TX | 36900 | 14 | i5-2520M | 4*1 | HD 6750M 1G | 2 | 2.2 | 1T 5400 | |
| Lenovo | ThinkPad Edge14 E420s | 4401-4FV | 2890 | 14 | i5-2410M | 1066 | |||||
| Toshiba | Portege R830 | 02P00T | 38800 | 13.3 | i5-2435M | 2 | 1333 | INTEL HD3000 | 1 | 1.4 | 640G 5400 |
| Toshiba | Portege R830 | 02Q00T | 38800 | 13.3 | i5-2435M | 2*1(2) | INTEL HD3000 | 1 | 1.4 | 640GB 5400 | |
| Toshiba | Satellite L740 | 03C00E | 26900 | 14 | i5-2430M | 2 | 1333 | GT 525M 1G | 1 | 2.2 | 750G 5400 |
| Toshiba | Satellite L740 | 03D00E | 26900 | 14 | i5-2430M | 2 | 1333 | GT 525M 1G | 1 | 2.2 | 750G 5400 |
| VAIO | VPCSB37GW/S | 36800 | 13.3 | i5-2520M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.7 | 750GB 5400 | ||
| VAIO | VPCSB38GW/B | 39800 | 13.3 | i7-2640M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.7 | 750GB 5400 | ||
| VAIO | VPCSB36FW | 32800 | 13.3 | i5-2430M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.72 | 500GB 5400 | ||
| 技嘉 | Q2432A | 27900 | 14 | i5-2520M | 4*1(2) | HD 6730M 1G | 2 | 2.2 | 640GB 5400 |
10/17/2011
[敗家] Ultrabook 比較 (Asus UX31 Acer S3 Toshiba Z830 vs Mac Book Air)
主要規格
其它規格
顯示晶片部份全部都是intel Graphics HD 3000
電量部份SSD型約7小時,HDD型約6小時
Lenovo IdeaPad U300s 沒有讀卡機
厚度的部份有些是純機身,有些是含主機下方墊高的部份,抓不大準…看看就好
以上資料是網路收集匯整而來,實際以實機或官方公告為主,有更新會再補上,歡迎讀者指正補充
個人觀感
厚度:差距不大可以不考慮
解析度和畫質:其實也要兩兩並排才感覺得出來(設計工作者可能就要比較下)
CPU:差別請見 http://ark.intel.com/zh-tw/compare/56858,54620
視訊輸出:視簡報、多螢幕需求而定,用USB轉VGA的話會少個USB孔,雖然可以接USB HUB,不過要多帶更多東西。
| 廠牌 | 系列 | 型 | 價格約 | 解析度 | 最厚 | 重量 | 硬碟 | CPU | RAM |
| Asus | UX31 13" | i5 | 39900 | 1600 | 1.8 | 1.3 | SSD 128GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4GB |
| Asus | UX31 13" | i7 | 49900 | 1600 | 1.8 | 1.3 | SSD 256GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4GB |
| Acer | Aspire S3 | SSD | 44900 | 1366 | 1.75 | 1.33 | SSD 240GB | i5-2467M 1.6Ghz | 4GB |
| Acer | Aspire S3 | HDD | 34900 | 1366 | 1.75 | 1.33 | SSD20GB+HDD320GB | i5-2467M 1.6Ghz | 4GB |
| Toshiba | Portege Z830 | 38XXX | 1366 | 1.59 | 1.12 | SSD 128GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4~8? | |
| Lenovo | IdeaPad U300s | 1.49 | 1.32 | SSD 128GB | i3 i5 i7 | 4GB | |||
| Mac | Mac Book Air | 13" | 41900 | 1440 | 1.7 | 1.35 | SSD 128GB | i5 1.7GHz | 4GB |
其它規格
| 廠牌 | 系列 | 型 | 顯示輸出 | USB3.0 | USB2.0 | 耳機 網路孔 |
| Asus | UX31 13" | i5 | Mini VGA | 1 | 1 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,Mini VGA轉 VGA |
| Asus | UX31 13" | i7 | Mini VGA | 1 | 1 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,Mini VGA轉 VGA |
| Acer | Aspire S3 | SSD | HDMI | 0 | 2 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,USB轉 VGA |
| Acer | Aspire S3 | HDD | HDMI | 0 | 2 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,USB轉 VGA |
| Toshiba | Portege Z830 | HDMI+VGA | 1 | 2 | 耳機/mic各一 | |
| Lenovo | IdeaPad U300s | 耳機/mic同孔 | ||||
| Mac | Mac Book Air | 13" | Thunderbolt | 0 | 2 | 耳機/mic同孔、機身有mic |
顯示晶片部份全部都是intel Graphics HD 3000
電量部份SSD型約7小時,HDD型約6小時
Lenovo IdeaPad U300s 沒有讀卡機
厚度的部份有些是純機身,有些是含主機下方墊高的部份,抓不大準…看看就好
以上資料是網路收集匯整而來,實際以實機或官方公告為主,有更新會再補上,歡迎讀者指正補充
個人觀感
厚度:差距不大可以不考慮
解析度和畫質:其實也要兩兩並排才感覺得出來(設計工作者可能就要比較下)
CPU:差別請見 http://ark.intel.com/zh-tw/compare/56858,54620
視訊輸出:視簡報、多螢幕需求而定,用USB轉VGA的話會少個USB孔,雖然可以接USB HUB,不過要多帶更多東西。
10/11/2011
[敗家] Razer ABYSSUS 地獄狂蛇+巨甲蟲控制特別版(小)
- 超簡短心得:
非常握好按 NT$990滑鼠+鼠壂對Razer來說太超值了
dpi有450 1800 3500可調
1800就可以讓小畫家的鉅齒看不出來
按鍵反應速度有125hz和1000hz可調
可能我的動態視力沒超過125hz......看不出來
鼠壂對我來說偏大了,雖然購物網站上都註明(小)
說不上缺點的缺點
僅三鍵 (上一隻五鍵鼠也沒按過多出來的兩鍵)
燈號不是高階鼠的呼吸燈(其實我更希望滑鼠不要亮燈)
調整hz/dpi要轉過來撥
(應該沒忙到要即時切換dpi 目前只有SD鋼彈在開地圖炮的時候會即時切換)
以下圖片
訂閱:
文章 (Atom)