| 廠牌 | 系列 | OS | 價格約 | 吋 | 解析度 | CPU | ROM | 重量 | 前鏡頭 | 後鏡頭 | RAM | 電池 | 顯示輸出 | USB2 | ||
. | Acer | A100 | Android 3.2(4.0) | 16G 13900 | 7" | 1024x600 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 16GB | 195 x 117.0 x 13.1 mm | 410 g | 200萬 | 500萬 | 4.5 hr | HDMI | |||
. | Acer | A500 | Android 3.2(4.0) | 16G 14300 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 16GB | 260 x 177.0 x 13.3 mm | 765 g | 200萬 | 500萬 | 1GB | 8 hr | HDMI | 1 x USB 2.0 | |
. | Acer | A501 | Android 3.2(4.0) | 32G 15800 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 32GB | 260 x 177.0 x 13.3 mm | 777 g | 200萬 | 500萬 | 1GB | 8 hr | HDMI | 1 x USB 2.0 | |
. | Apple | iPad 2 Wi-Fi | iOS 4.3 | 16G 12500 32G 15500 64G 18500 | 9.7" | 1024x768 | Apple A5 1G | 16/32/64GB | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | 601 g | 30萬 | 70萬 | 512M | 10 hr | |||
. | Apple | New iPad | iOS 5.1 | 16G 22400 32G 25700 64G 29500 | 9.7" | 2048x1536 | Apple A5X | 16/32/64GB | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 662 g | 30萬 | 500萬 | 10 hr | ||||
. | ASUS | Eee Pad MeMO 171 | Android 3.2(4.0) | 16G 16700 | 7" | 1280x800 | Qualcomm 8260 Daul-core CPU 1.2G | 16GB | 200.5 x 118 x 12.85 mm | 400 g | 120萬 | 500萬 | 10 hr | 1 x Micro HDM | |||
. | ASUS | Slider SL101 | Android 3.2(4.0) | 16G 15700 32G 17700 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 32GB | 273 x 180.3 x 17.3 mm | 960 g | 120萬 | 500萬 | 1GB | 8 hr | 1 x Mini HDMI | 1 x USB 2.0 | 滑蓋鍵盤 |
. | ASUS | TF201 | Android 3.2(4.0) | 32G 17200 64G 20100 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra® 3 Quad-core CPU | 32/64GB | 263 x 180.8 x 8.3 mm | 586 g | 120萬 | 800萬 | 1GB | 12 hr 18 hr | 1 x micro HDMI | 1 x USB2.0 | 外掛鍵盤為18hr電力 合計1123g重 |
. | ASUS | TF101 | Android 3.2(4.0) | 16G 12300 32G 14900 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 16/32GB | 271 x 176.8 x 12.98 mm | 680 g | 120萬 | 500萬 | 1GB | 9.5 hr | 1 x mini HDMI | 2 x USB 2.0 | 外掛鍵盤為16hr電力 合計1320g重 |
. | MOTO | XOOM Wi-Fi | Android 3.0(4.0) | 32G 15900 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 32GB | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm | 700 g | 200萬 | 500萬 | 10 hr | HDMI | |||
. | SAMSUNG | GALAXY Tab 10.1 | Android 3.2(4.0) | 16G 14600 | 10.1" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 16GB | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm | 560 g | 200萬 | 300萬 | 1GB | ||||
. | SAMSUNG | GALAXY Tab 7.0 Plus | Android 3.2(4.0) | 16G 15800 | 7" | 1024x600 | SAMSUNG Exynos 4210, 1.2GHz 雙核心 | 16GB | 193.65 x 122.37 x 9.96 mm | 345 g | 200萬 | 300萬 | |||||
. | SAMSUNG | GALAXY Tab 7.7 | Android 3.2(4.0) | 16G 15500 | 7.7" | 1280x800 | SAMSUNG Exynos 4210, 1.4GHz 雙核心 | 16GB | 196.7 x 133 x 7.89 mm | 335 g | 200萬 | 300萬 | |||||
. | SAMSUNG | GALAXY Tab 8.9 | Android 3.2(4.0) | 16G 12900 | 8.9" | 1280x800 | NVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz | 16GB | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm | 460 g | 200萬 | 300萬 |
4/05/2012
[敗家] 2012 可升級Anroid 4.0 平板與iPad 比較列表 (Apple SAMSUNG ASUS MOTO Acer)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言