廠牌 | 系列 | 型 | 價格約 | 解析度 | 最厚 | 重量 | 硬碟 | CPU | RAM |
Asus | UX31 13" | i5 | 39900 | 1600 | 1.8 | 1.3 | SSD 128GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4GB |
Asus | UX31 13" | i7 | 49900 | 1600 | 1.8 | 1.3 | SSD 256GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4GB |
Acer | Aspire S3 | SSD | 44900 | 1366 | 1.75 | 1.33 | SSD 240GB | i5-2467M 1.6Ghz | 4GB |
Acer | Aspire S3 | HDD | 34900 | 1366 | 1.75 | 1.33 | SSD20GB+HDD320GB | i5-2467M 1.6Ghz | 4GB |
Toshiba | Portege Z830 | 38XXX | 1366 | 1.59 | 1.12 | SSD 128GB | i5-2557M 1.7Ghz | 4~8? | |
Lenovo | IdeaPad U300s | 1.49 | 1.32 | SSD 128GB | i3 i5 i7 | 4GB | |||
Mac | Mac Book Air | 13" | 41900 | 1440 | 1.7 | 1.35 | SSD 128GB | i5 1.7GHz | 4GB |
其它規格
廠牌 | 系列 | 型 | 顯示輸出 | USB3.0 | USB2.0 | 耳機 網路孔 |
Asus | UX31 13" | i5 | Mini VGA | 1 | 1 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,Mini VGA轉 VGA |
Asus | UX31 13" | i7 | Mini VGA | 1 | 1 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,Mini VGA轉 VGA |
Acer | Aspire S3 | SSD | HDMI | 0 | 2 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,USB轉 VGA |
Acer | Aspire S3 | HDD | HDMI | 0 | 2 | 無RJ45 耳機/mic同孔,附USB轉RJ45,USB轉 VGA |
Toshiba | Portege Z830 | HDMI+VGA | 1 | 2 | 耳機/mic各一 | |
Lenovo | IdeaPad U300s | 耳機/mic同孔 | ||||
Mac | Mac Book Air | 13" | Thunderbolt | 0 | 2 | 耳機/mic同孔、機身有mic |
顯示晶片部份全部都是intel Graphics HD 3000
電量部份SSD型約7小時,HDD型約6小時
Lenovo IdeaPad U300s 沒有讀卡機
厚度的部份有些是純機身,有些是含主機下方墊高的部份,抓不大準…看看就好
以上資料是網路收集匯整而來,實際以實機或官方公告為主,有更新會再補上,歡迎讀者指正補充
個人觀感
厚度:差距不大可以不考慮
解析度和畫質:其實也要兩兩並排才感覺得出來(設計工作者可能就要比較下)
CPU:差別請見 http://ark.intel.com/zh-tw/compare/56858,54620
視訊輸出:視簡報、多螢幕需求而定,用USB轉VGA的話會少個USB孔,雖然可以接USB HUB,不過要多帶更多東西。
沒有留言:
張貼留言