廠牌 | 系列 | 型 | 價格約 | 吋 | CPU | RAM(孔) | DDR | 顯示晶片 | USB3 | 重量 | 硬碟 |
ACER | Aspire 4752G | 2412G50Mnuu | 20900 | 14 | i5-2410M | 2 | 1066 | GT 520M 1G | 1 | 2.25 | 500GB |
ACER | 4830TG | 2414G64Mnbb | 24900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 640GB |
ACER | 4830TG | 2414G75Mibb | 25900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 750GB |
ACER | 4830TG | 2434G75Mibb | 27900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 750GB 5400 |
ACER | Aspire 3830TG | 2412G75nbb. | 23900 | 13.3 | i5-2410M | 2*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 1.87 | 750GB 5400 |
ACER | Aspire 3830TG | 2434G75nbb. | 27900 | 13.3 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 1.87 | 750GB 5400 |
ACER | Aspire 4755G | 2432G75Mnks | 23900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.32 | 750GB 5400 |
ACER | Aspire 4755G | 2634G75Mnks | 29900 | 14 | i7-2630QM | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.3 | 750G |
ACER | Aspire 4755G | 2674G75Mnks | 29900 | 14 | i7-2670QM | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.3 | 750G 5400 |
ACER | Aspire 4830TG | 2414G50Mnbb. | 26900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 500GB |
ACER | Aspire 4830TG | 2414G64Mnbb. | 24900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1066 | GT 540M 2G | 1 | 2.17 | 640GB |
ACER | TravelMate 8473TG | 2544G50Mn | 36900 | 14 | i5-2540M | 2*2(8) | 1066 | GT 540M 1G | 1 | 2.3 | 500GB 7200 |
ACER | TravelMate 8473TG | 2544G50Mn | 36900 | 14 | i5-2540M | 2*2 | 1066 | GT 540M 1G | 1 | 2.3 | 500GB 7200 |
ASUS | A43SJ | 123H2410M | 21900 | 14 | i5-2410M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 2.2 | 500G 7200 |
ASUS | A43SJ | 233F2410M | 21900 | 14 | i5-2410M | 2(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 2.2 | 500GB 7200 |
ASUS | A43SJ | 333E2430M | 22900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.44 | 500G 7200 |
ASUS | A43SJ | 333E2430M | 23900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.2 | 500GB 7200 |
ASUS | A43SJ | 373H2430M | 21900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.2 | 500G 7200 |
ASUS | A43SJ | 403G2430M | 22900 | 14 | i5-2430M | 2*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 2.44 | 500G 7200 |
ASUS | A43SV | 333D2430M | 25900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.44 | 750G 7200 |
ASUS | A43SV | 343D2670QM | 36900 | 14 | i7-2670QM | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.2 | 750GB 7200 |
ASUS | A43SV | 25900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.44 | 750G 7200 | |
ASUS | N43SL | 091A2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.4 | 500G 7200 |
ASUS | N43SL | 131J2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.4 | 500G 7200 |
ASUS | U31SD | 091A2410M | 24900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 0 | 1.8 | 500G 7200 |
ASUS | U36SD | 051A2410M | 29900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 1.69 | 750G 7200 |
ASUS | U36SD | 091C2410M | 30900 | 13.3 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 520M 1G | 1 | 1.69 | 750G 7200 |
ASUS | U41SV | 271A2410M | 27900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 0 | 2.14 | 500G 7200 |
ASUS | U41SV | 311A2410M | 30900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2 | 500G 7200 |
ASUS | U41SV | 381A2430M | 29900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.14 | 500G 7200 |
ASUS | U46SV | 131A2410M | 29900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2.08 | 750G 7200 |
ASUS | U46SV | 131A2410M | 30900 | 14 | i5-2410M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 1G | 1 | 2.1 | 750G 7200 |
ASUS | U46SV | 191A2430M | 32900 | 14 | i5-2430M | 4*1(2) | 1333 | GT 540M 2G | 1 | 2.1 | 750G 7200 |
HP | Pavilion DV4 | 3014TX | 36900 | 14 | i5-2520M | 4*1 | HD 6750M 1G | 2 | 2.2 | 1T 5400 | |
Lenovo | ThinkPad Edge14 E420s | 4401-4FV | 2890 | 14 | i5-2410M | 1066 | |||||
Toshiba | Portege R830 | 02P00T | 38800 | 13.3 | i5-2435M | 2 | 1333 | INTEL HD3000 | 1 | 1.4 | 640G 5400 |
Toshiba | Portege R830 | 02Q00T | 38800 | 13.3 | i5-2435M | 2*1(2) | INTEL HD3000 | 1 | 1.4 | 640GB 5400 | |
Toshiba | Satellite L740 | 03C00E | 26900 | 14 | i5-2430M | 2 | 1333 | GT 525M 1G | 1 | 2.2 | 750G 5400 |
Toshiba | Satellite L740 | 03D00E | 26900 | 14 | i5-2430M | 2 | 1333 | GT 525M 1G | 1 | 2.2 | 750G 5400 |
VAIO | VPCSB37GW/S | 36800 | 13.3 | i5-2520M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.7 | 750GB 5400 | ||
VAIO | VPCSB38GW/B | 39800 | 13.3 | i7-2640M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.7 | 750GB 5400 | ||
VAIO | VPCSB36FW | 32800 | 13.3 | i5-2430M | 4*1(2) | HD 6470M 512 | 1 | 1.72 | 500GB 5400 | ||
技嘉 | Q2432A | 27900 | 14 | i5-2520M | 4*1(2) | HD 6730M 1G | 2 | 2.2 | 640GB 5400 |
10/19/2011
[敗家] 2011秋 2代 i5 Notebook 13 14 筆電比較表 (主要比Acer ASUS Toshiba VAIO)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言